6 Juillet 2016
Drosophiles – brassage interchromosomique | ||||||||||
Corps jaune – ailes longues | Corps noir – ailes vestigiales | corps jaune – ailes vestigiales | corps noir – ailes longues | Nbre total | Caractéristiques | |||||
nbre | % | nbre | % | nbre | % | nbre | % | |||
1 | 8 | 20 | 13 | 32,5 | 8 | 20 | 11 | 27,5 | 40 | une rayure |
2 | 9 | 22,5 | 8 | 20 | 12 | 30 | 11 | 27,5 | 40 | très abimé |
3 | 9 | 22,5 | 10 | 25 | 12 | 30 | 9 | 22,5 | 40 | |
4 | 7 | 17,5 | 7 | 17,5 | 13 | 32,5 | 13 | 32,5 | 40 | très abimé |
5 | 12 | 30 | 9 | 22,5 | 11 | 27,5 | 8 | 20 | 40 | |
6 | 9 | 22,5 | 9 | 22,5 | 11 | 27,5 | 11 | 27,5 | 40 | une rayure |
7 | 10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 30 | 10 | 25 | 40 | très très abimé |
8 | 9 | 22,5 | 10 | 25 | 10 | 25 | 11 | 27,5 | 40 | |
9 | 9 | 21,95 | 11 | 26,83 | 10 | 24,39 | 11 | 26,83 | 41 | |
10 | 8 | 20 | 10 | 25 | 10 | 25 | 12 | 30 | 40 | |
11 | 9 | 22,5 | 12 | 30 | 8 | 20 | 11 | 27,5 | 40 | |
12 | 10 | 25 | 9 | 22,5 | 11 | 27,5 | 10 | 25 | 40 | |
13 | 10 | 25 | 9 | 22,5 | 11 | 27,5 | 10 | 25 | 40 | Ces plaques sont dans le stock |
14 | 10 | 25 | 11 | 27,5 | 9 | 22,5 | 10 | 25 | 40 | |
15 | 8 | 20 | 10 | 25 | 10 | 25 | 12 | 30 | 40 | |
16 | 9 | 22,5 | 10 | 25 | 10 | 25 | 11 | 27,5 | 40 | |
Plaques parents | ||||||||||
X → plaque « jolie » |
Lieu de stockage : S.V.T. local du milieu