Physique Chimie :
seconde | Première EDS | Terminale EDS | |
S 1 | / | Volume molaire | |
S 2 | Verrerie et précision | Une fausse pièce? | Quel est l'origine de l'échantillon d'eau? |
S 3 | Pression dans un liquide | Méca. pas de manip | |
S 4 | Gel hydroalcoolique | Pression seringue | pas de manip |
S 5 | TP Cu | Oxydoréduction | Conductimétrie |
S 6 | TP test des ions | Avancement d'une réaction | Degré du vinaigre |
S 7 | / | / | / |
VACANCES | |||
S8 | Modèles moléculaires | Optique : formule de conjugaison | / |
S9 | / | Banc optique | / |
S10 | vitesse propagation du son | optique couleur | Cinétique |
S11 | winoscillo + HP et GBF | Tp colorimétrique | Python |
S12 | TP riz | / | / |
S13 | / | TP spectro | / |
VACANCES NOEL | |||
S14 | liquide magique | / | / |
S15 | / | / | diffraction |
S16 | / | ultrasons | interférences |
S17 | sucre dans le coca | dosage ions Cl | ultrasons |
S18 | Dilution dakin | / | Capacité thermique massique |
S19 | / | mélange rouge bleu | / |
S20 | Poids et gravitation | / | Méth d'ethyle |
VACANCES | |||
S21 | / | / | / |
S22 | huile et KMnO4 | / | condensateur |
S23 | / | / | charge et dech condensateur |
S24 | Synthèse jasmin | / | / |
S25 | Proportion stoechio. | / | lunette astronomique |
S26 | / | / | / |
S27 | / | / | / |
VACANCES | |||
S28 | TP optique | / | / |
S30 | TP élec | / | / |
SVT :
seconde | Première EDS | Terminale EDS | |
S 1 | Observation microscopique de cellules buccales | Méiose (lames du commerce) | |
S 2 | observation cellules TP noté | TP inform | Chromatographie |
S 3 | TP inform | Mutation ADN | La reproduction sexuée des végétaux |
S 4 | TP inform | TP inform | TP inform |
S 5 | TP inform ou Levures comptage | TP inform | / |
S 6 | EXAO levures | / | drosophiles |
S7 | Comptage levure KOVA | / | Sordaria |
VACANCES | |||
S8 | / | Rchr des processus de synt. des prot. | Origine B des chloroplastes |
S9 | / | / | / |
S10 | Microfaune | Amylase | stomates |
S11 | Microfossiles | Densité roche | Pollens |
S12 | évolution de la biodiversité | ondes sismiques | réflexe myotatique |
S13 | / | / | / |
VACANCES | |||
S14 | / | / | / |
S15 | / | Géothermique | muscle |
S16 | / | / | mitochondrie |
S17 | observ testicule | / | Foie lavée |
S18 | / | magmatisme subduction | / |
S19 | observation ovaire | / | exao insuline |
S20 | / | / | / |
VACANCES | |||
S21 | valise contraception | / | / |
S22 | / | / | / |
S23 | / | antibiogramme | / |
S24 | / | / | / |
S25 | Obs. ferment lactiq. | / | / |
S26 | / | / | Tp roches |
S27 | / | ouchterlony | / |
VACANCES | |||
TP cour :
seconde | Première | Terminale | |
S 2 | bassine de verrerie | SVT 1ere ES : roches | Physique Spectres |
S 3 | Physique Révision manip collège ou Miscibilité | / | / |
S 5 | / | / | électromagnétisme |
S6 | / | Structure des cristaux | / |
VACANCES | |||
S9 | Propagation du son | / | / |
S11 | / | spectro bleu micrelec (pour montrer l'intérieur) | Modélisation d'un barrage |
VACANCES | |||
S14 | / | spectres | / |
S16 | électrolyse | ondes | Panneau photovoltaïque |
S19 | / | eau savonneuse | / |
VACANCES | |||
S29 | Spectre | / | / |
TP Turbo :
S.V.T | Physique - chimie | |
S 6 | La régulation de la perte d'eau par les végétaux | / |
S7 | / | Conductimétrie ammoniaque |
VACANCES | ||
S9 | / | Banc optique |
S11 | roches | / |
VACANCES | ||
S19 | observ. farine + eau iodée | Constituants du pain |
S21 | résistances et lampes | |
S23 | observ. C buccales, fromage et levures | |
S25 | Blé dur ou blé tendre | |