Physique Chimie :
SVT :
TP cour :
| seconde | Première | Terminale | |
| S 2 | bassine de verrerie | SVT 1ere ES : roches | Physique Spectres |
| S 3 | Physique Révision manip collège ou Miscibilité | ES : La cellule dans son environnement | / |
| S 5 | / | / | électromagnétisme |
| S6 | / | Structure des cristaux | / |
| VACANCES | |||
| S9 | Propagation du son | Température lampes | Transfo, ligne HT |
| S11 | / | spectro bleu micrelec (pour montrer l'intérieur) | Modélisation d'un barrage |
| VACANCES | |||
| S14 | / | spectres | / |
| S16 | électrolyse | ondes | Panneau photovoltaïque |
| S19 | / | eau savonneuse | / |
| VACANCES | |||
| S29 | Spectre | / | montages reflux... |
| Electrolyse | |||
TP Turbo :
| S.V.T | Physique - chimie | |
| S 6 | La régulation de la perte d'eau par les végétaux | / |
| S7 | / | Conductimétrie ammoniaque |
| VACANCES | ||
| S9 | / | Banc optique |
| S11 | roches | / |
| VACANCES | ||
| S19 | observ. farine + eau iodée | Constituants du pain |
| S21 | résistances et lampes | |
| S23 | observ. C buccales, fromage et levures | |
| S25 | Blé dur ou blé tendre | |