La liste du matériel de Chimie :
| Matériel | Quantité |
| Spectrophotomètres | 12 |
| Thermoplongeur | 1 |
| Modèles cristallins | 4 |
| pH-mètre sans fil | 12 |
| CCM | 12 |
La liste du matériel de Physique :
Ondes, ultrasons et sons
| Matériel | Quantité |
| Cuve à onde | 1 |
| Haut parleur | 8 |
| Table à coussin d'air | 1 |
E.X.A.O
| Matériel | Quantité |
| Interface 850 | 12 |
| Capteur d'intensité 10 A | 12 |
| Capteur son | 18 |
| Capteur tension/intensité | 6 |
Optique
| Matériel | Quantité |
| Colorimètre à filtre | 12 |
| Spectroscope plat gradué | 12 |
| Lentilles | 12 |
| laser rouge | 12 |
| Disque fentes et fils / NOVA | 12 |
| Lasers rouge et vert sur tige /NOVA | 12+12 |
| Bancs d'optique/ ensemble focométrie / NOVA | 12 |
Mécanique
| Matériel | Quantité |
| Maquette mouvement | 1 |
Énergie
| Matériel | Quantité |
| Génératrice sur support (dynamo) | 1 |
| Dynamo électrique de démonstration | 1 |
Électricité
| Matériel | Quantité |
| Modèle d'étude de la distribution de l'élec. | 1 |
| Maquette transport de l'élec. | 1 |
| Condensateur plan et diélectrique | 1 |
| Multimètre Viktor | 14 |
| Interrupteur inverseur | 13 |
| Photorésistance | 8 |
Radioactivité
| Matériel | Quantité |
Instruments de mesure et Alim.
| Matériel | Quantité |
| Capacimètre numérique | 1 |
| Thermomètre électronique | 5 |
Autre :
| Matériel | Quantité |
| Jeu KIMIK | 1 |
| Visualiseur | 1 |