10 Octobre 2018
Boites présentes au labo de physique 1(8 boites) et en salle EXAO (10 boites) :
A = + 50 mm | B = + 100 mm | C = + 125 m | D = +150 mm |
E = + 200 mm | F = + 250 mm | G = + 300 mm | H = + 500 mm |
I = - 50 mm | J = - 100 mm | K = -150 mm | L = - 200 mm |
Les lentilles sont gavées avec une lettre, sur le tableau ci-dessus il y a la correspondance lettre-distance focale.
Pour les reconnaitre :
Propriétés :
lentille | Focale en cm | diamètre en cm | Epaisseur en cm (au plus épais) | focale mesurée à l'infini en cm |
A | + 5 | 4 | 0.9 à1.07 | +4.5 |
B | + 10 | 4 | 0.60 à 0.65 | + 10.5 |
C | + 12.5 | 4 | 0.42 à 0.46 | +13.5 |
D | + 15 | 4 | 0.43 à 0.46 | +15 |
E | + 20 | 4 | 0.39 à 0.42 | +23 |
F | + 25 | 4 | 0.36 à 0.37 | +29 |
G | +30 | 4 | 0.32 à 0.33 | +37 |
H | +50 | 4 | 0.29 à 0.30 | ... |
I | - 5 | 4 | 0.89 à 0.97 | ... |
J | - 10 | 4 | 0.43 à 0.47 | ... |
K | - 15 | 4 | 0.35 à 0.36 | ... |
L | - 20 | 4 | 0.34 à 0.37 | ... |
Lieu de stockage : Physique 1 (8 boites) et Exao (10 boites)