20 Septembre 2016
Densités de la soude :
d20° (CSTP) | % masse NaOH |
1 | 0,159 |
1,01 | 1,045 |
1,02 | 1,94 |
1,03 | 2,84 |
1,04 | 3,745 |
1,05 | 4,655 |
1,06 | 5,56 |
1,07 | 6,47 |
1,08 | 7,38 |
1,09 | 8,28 |
1,1 | 9,19 |
1,11 | 10,1 |
1,12 | 11,01 |
1,13 | 11,92 |
1,14 | 12,83 |
1,15 | 13,73 |
1,16 | 14,64 |
1,17 | 15,54 |
1,18 | 16,44 |
1,19 | 17,345 |
1,2 | 18,255 |
1,21 | 19,16 |
1,22 | 20,07 |
1,23 | 20,98 |
1,24 | 21,9 |
1,25 | 22,82 |
1,26 | 23,73 |
1,27 | 24,645 |
1,28 | 25,56 |
1,29 | 26,48 |
1,3 | 27,41 |
1,31 | 28,33 |
1,32 | 29,26 |
1,33 | 30,2 |
1,34 | 31,14 |
1,35 | 32,1 |
1,36 | 33,06 |
1,37 | 34,03 |
1,38 | 35,01 |
1,39 | 36 |
1,4 | 36,99 |
1,41 | 37,99 |
1,42 | 38,99 |
1,43 | 40 |
1,44 | 41,03 |
1,45 | 42,07 |
1,46 | 43,12 |
1,47 | 44,17 |
1,48 | 45,22 |
1,49 | 46,27 |
1,5 | 47,33 |
1,51 | 48,38 |
1,52 | 49,44 |
1,53 | 50,5 |
Densités de l'acide chlorhydrique :
d20° (CSTP) | % masse d'HCl | concentration molaire |
1 | 0,36 | |
1,005 | 1,36 | |
1,01 | 2,364 | |
1,015 | 3,374 | |
1,02 | 4,388 | |
1,025 | 5,408 | |
1,03 | 6,433 | |
1,035 | 7,464 | |
1,04 | 8,49 | |
1,045 | 9,51 | |
1,05 | 10,52 | |
1,055 | 11,52 | |
1,06 | 12,51 | |
1,065 | 13,5 | |
1,07 | 14,495 | |
1,075 | 15,485 | |
1,08 | 16,47 | |
1,085 | 17,45 | |
1,09 | 18,43 | |
1,095 | 19,41 | |
1,1 | 20,39 | |
1,105 | 21,36 | |
1,11 | 22,33 | |
1,115 | 23,29 | 7.13 mol/L |
1,12 | 24,25 | |
1,125 | 25,22 | |
1,13 | 26,2 | |
1,135 | 27,18 | |
1,14 | 28,18 | |
1,145 | 29,17 | |
1,15 | 30,14 | |
1,155 | 31,14 | |
1,16 | 32,14 | |
1,165 | 33,16 | |
1,17 | 34,18 | |
1,175 | 35,2 | |
1,18 | 36,23 | |
1,185 | 37,27 | |
1,19 | 38,32 | |
1,195 | 39,37 | |
1,198 | 40 |
Densités de l'acide sulfurique :
d20° (CSTP) | % masse H2SO4 | |
1 | 0 | |
1,01 | 1,02 | |
1,01 | 2,08 | |
1,02 | 3,13 | |
1,03 | 4,21 | |
1,04 | 5,28 | |
1,04 | 6,37 | |
1,05 | 7,45 | |
1,06 | 8,55 | |
1,07 | 9,66 | |
1,07 | 10,77 | |
1,08 | 11,89 | |
1,09 | 13,01 | |
1,1 | 14,13 | |
1,11 | 15,25 | |
1,12 | 16,38 | |
1,12 | 17,53 | |
1,13 | 18,71 | |
1,14 | 19,89 | |
1,15 | 21,07 | |
1,16 | 22,25 | |
1,17 | 23,43 | |
1,18 | 24,61 | |
1,19 | 25,81 | |
1,2 | 27,03 | |
1,21 | 28,28 | |
1,22 | 29,53 | |
1,23 | 30,79 | |
1,24 | 32,05 | |
1,25 | 33,33 | |
1,26 | 34,63 | |
1,27 | 35,93 | |
1,28 | 37,26 | 4,85 mol/L |
1,29 | 38,58 | |
1,31 | 39,92 | |
1,32 | 41,27 | |
1,33 | 42,63 | |
1,34 | 43,99 | |
1,36 | 45,35 | |
1,37 | 46,72 | |
1,38 | 48,1 | |
1,39 | 49,47 | |
1,41 | 50,87 | |
1,42 | 52,26 | |
1,44 | 53,66 | |
1,45 | 55,07 | |
1,46 | 56,48 | |
1,48 | 57,9 | |
1,49 | 59,32 | |
1,51 | 60,75 | |
1,53 | 32,18 | |
1,54 | 63,66 | |
1,56 | 65,13 | |
1,58 | 66,63 | |
1,59 | 68,13 | |
1,61 | 69,65 | |
1,63 | 71,17 | |
1,65 | 72,75 | |
1,67 | 74,36 | |
1,69 | 75,99 | |
1,71 | 77,67 | |
1,73 | 79,43 | |
1,75 | 81,3 | |
1,77 | 83,34 | |
1,79 | 85,66 | |
1,8 | 86,33 | |
1,8 | 87,04 | |
1,81 | 87,81 | |
1,81 | 88,65 | |
1,82 | 89,55 | |
1,82 | 90,6 | |
1,83 | 91,8 | |
1,84 | 93,19 | |
1,84 | 93,77 | |
1,84 | 94 | |
1,84 | 95 | |
1,84 | 96 | |
1,84 | 97 | |
1,84 | 98 | |
1,84 | 99 | |
1,84 | 100 |