7 Novembre 2025
Tests des ions :
| Les Réactifs : | ||||
| Hydroxyde de sodium NaOH à 0.1 mol/L | Nitrate d'argent AgNO3 à 0.1 mol/L | Chlorure de Baryum BaCL2 à 0.1 mol/L | Oxalate d'ammonium à 0.1 mol/L | |
| Sulfate de cuivre > ou = à 2.10-2 mol/L | P. Bleu | / | P. blanc | / |
| Sulfate de Fer II > ou = à 1.10-2 mol/L | P. vert | / | P. Blanc | / |
| Chlorure de Fer III > ou = à 2.10-1 mol/L | P. rouille | P. Blanc, noircit à la lumière | / | / |
| Chlorure de Zinc > ou = à 1.10-1 mol/L (filtrer la solution avant de l'utiliser) | P. Blanc | P. Blanc, noircit à la lumière | / | / |
| Sulfate de Zinc > ou = à 1.10-1 mol/L | P. Blanc | / | P. Blanc | / |
| Chlorure d'Aluminium > ou = à 1.10-1 mol/L | P. Blanc | P. Blanc, noircit à la lumière | / | / |
| Sulfate d'aluminium > ou = à 5.10-2 mol/L | P. Blanc | / | P. Blanc | / |
| Chlorure de Calcium > ou = à 1.10-2 mol/L | / | P. Blanc, noircit à la lumière | / | P. Blanc |
Précipité de CaSO4 : Lorsque Ca2+ et SO42- se retrouvent dans le même milieu, ils forment une paire d'ions solvatés Ca2*(aq),(SO42-)aq, 0,5H2O (mais à vérifier)
Le Ks de CaSO4 doit être plus élevé que l'oxalate, donc plus de difficulté à former CaSO4(s).
Nitrate de plomb (0,1 mol/L) + Chlorure de sodium (1 mol/L) -> précipité blanc